| Name | Event | Chip Time | |
|---|---|---|---|
| 1. | Amber Allen | 5K | 39:42 |
| 2. | Liza Mcgraw | 5K | 42:01 |
| 3. | Gerald Christian | 10K | 43:06 |
| 4. | Bria Carrington | 5K | 44:12 |
| 5. | Daniela Gilet | 5K | 47:04 |
| 6. | Lloyd Brown | 10K | 52:49 |
| 7. | Seoyoung Kim | 10K | 1:00:41 |
| 8. | Bradford Howard | 10K | 1:06:21 |
| 9. | Van Nickerson | 10K | 1:06:24 |
| 10. | Michelle Gitau | 10K | 1:11:35 |
| 11. | Mareka Austin | 10K | 1:14:53 |
| 12. | Destiny Nwoko | 10K | 1:20:07 |
| 13. | Lakeshia Hudson | 10K | 1:21:24 |
| 14. | Dwayne Butler | Half Marathon | 1:34:13 |
| 15. | Blessing Ogunbanwo | 10K | 1:37:34 |
| 16. | Lee Rivers | Half Marathon | 1:39:59 |
| 17. | Charles Uzuegbunam | Half Marathon | 1:51:10 |
| 18. | Keonuk Park | Half Marathon | 1:52:45 |
| 19. | Byron Brown | Half Marathon | 1:55:48 |
| 20. | Ronald Holmes | Half Marathon | 2:05:52 |
| 21. | Joshua Mcmillan | Half Marathon | 2:09:03 |
| 22. | Dominic Carmen | Half Marathon | 2:09:38 |
| 23. | Tiffany Malone | Half Marathon | 2:13:48 |
| 24. | Tyler Odom | Half Marathon | 2:13:55 |
| 25. | Vanessa Ward | Half Marathon | 2:18:06 |
| 26. | Kelvon Yancey | Half Marathon | 2:21:20 |
| 27. | Kyandre Roberts | Half Marathon | 2:21:57 |
| 28. | Crystal Thornton | Half Marathon | 2:22:21 |
| 29. | Artonique Nelson | Half Marathon | 2:22:51 |
| 30. | James Shropshire | Half Marathon | 2:30:53 |
| 31. | Tina Pierre | Half Marathon | 2:35:18 |
| 32. | Stephen Mcfayden | Half Marathon | 2:35:52 |
| 33. | Maximilien Deleon | Half Marathon | 2:37:41 |
| 34. | Adrian Ford | Half Marathon | 2:51:03 |
| 35. | Isaiah Williams | Half Marathon | 2:51:08 |
| 36. | Sharonda Moore | Half Marathon | 2:51:14 |
| 37. | Raichelle Arthur | Half Marathon | 2:59:47 |
| 38. | Mitchell Carr | Half Marathon | 3:09:28 |
| 39. | Antionette Van | Half Marathon | 3:17:04 |
| 40. | Lynette Carrington | Half Marathon | 3:24:11 |
| 41. | Mikayla Brownlow | Half Marathon | 3:40:02 |
| 42. | Kiana Harris | Half Marathon | 4:15:29 |
0