| Name | Event | Chip Time | |
|---|---|---|---|
| 1. | Francisco Martinez | 5K | 24:22 |
| 2. | Richard Newman | 5K | 26:44 |
| 3. | Tirzah Vidaurri - hammonds | 5K | 39:26 |
| 4. | Nana Fordwuo | 5K | 40:38 |
| 5. | Taimani Sa-ra | 10K | 56:57 |
| 6. | Jonathan Seals | 10K | 1:02:45 |
| 7. | Ashley Cannon | 10K | 1:18:36 |
| 8. | Meron Ayele | 10K | 1:18:42 |
| 9. | Terrell Hamilton | 10K | 1:21:23 |
| 10. | Matthew Isom | Half Marathon | 1:43:27 |
| 11. | Stephen Lambert | Half Marathon | 1:45:25 |
| 12. | Tori Serna | Half Marathon | 1:50:55 |
| 13. | Garrett Glover | Half Marathon | 1:52:07 |
| 14. | Drea Horne | Half Marathon | 1:52:16 |
| 15. | Adam Akisanya | Half Marathon | 1:56:40 |
| 16. | Sadar Castillo | Half Marathon | 1:57:01 |
| 17. | Dwayne Branch | Half Marathon | 2:07:22 |
| 18. | Serena Smith | Half Marathon | 2:21:59 |
| 19. | Lilia Chavez | Half Marathon | 2:33:42 |
| 20. | Ambria Merriex | Half Marathon | 2:43:07 |
| 21. | Tyler Flood | Marathon | 3:29:24 |
| 22. | Esmeralda Mora | Marathon | 4:05:38 |
0