Results/Photos

Location

Showing Page

Page Size

20K

Sept. 13, 2025
Place Overall Place Gender Place Div Bib # Last Name First Name Gender Age Chip Time Pace (min/miles) Gun Time
1 1 M 1 M Overall 241 kauffman jake M 15 1:31:57 7:23 1:31:57
2 1 F 1 F Overall 240 Tingey Amber F 45 1:33:21 7:30 1:33:24
3 2 F 2 F Overall 235 Wullner Carri F 51 1:36:25 7:45 1:36:26
4 2 M 2 M Overall 223 Frasure James M 52 1:38:10 7:53 1:38:11
5 3 M 3 M Overall 236 Bowen Ryan M 32 1:44:51 8:26 1:44:56
6 4 M 1 male 0-19 231 Evans Connor M 12 1:46:15 8:32 1:46:16
7 5 M 1 male 30-39 238 Ortega Miguel M 34 1:47:34 8:39 1:47:36
8 6 M 1 male 50+ 224 Mauger Todd M 54 1:57:10 9:25 1:57:21
9 7 M 1 male 40-49 212 harper rhett M 41 1:57:17 9:26 1:57:26
10 8 M 2 male 40-49 214 Blasingame John M 48 2:00:20 9:40 2:00:23
11 3 F 3 F Overall 220 Schreyer Sandy F 59 2:07:24 10:14 2:07:30
12 4 F 1 female 40+ 225 CREED Leslie F 52 2:15:58 10:56 2:16:06
13 9 M 2 male 50+ 239 Esplin Shane M 50 2:17:18 11:02 2:17:23
14 10 M 1 male 20-29 218 Arena Justin M 25 2:17:24 11:03 2:17:31
15 11 M 3 male 50+ 221 Lystig Ted M 54 2:19:24 11:12 2:19:31
16 12 M 3 male 40-49 222 Mauger Ladd M 44 2:23:20 11:31 2:23:31
17 13 M 2 male 20-29 216 Mumford Harrison M 23 2:25:57 11:44 2:26:11
18 14 M 3 male 20-29 217 Mumford Isaac M 28 2:25:58 11:44 2:26:11
19 15 M 4 male 50+ 210 Richmond Brent M 56 2:27:23 11:51 2:27:26
20 16 M 2 male 30-39 230 Winn Travis M 31 2:29:52 12:03 2:30:08
21 17 M 5 male 50+ 208 Cole Bill M 52 2:30:49 12:07 2:31:01
22 18 M 3 male 30-39 227 Richner Aaron M 30 2:31:59 12:13 2:32:11
23 19 M 2 male 0-19 206 England Taggart M 13 2:32:13 12:14 2:32:17
24 5 F 1 female 20-29 233 Williams Emily F 24 2:36:53 12:37 2:37:02
25 6 F 1 female 0-19 207 Whitehead Melani F 19 2:39:26 12:49 2:39:39

Location

Showing Page

Page Size

60K

Sept. 13, 2025
Place Overall Place Gender Place Div Bib # Last Name First Name Gender Age Chip Time Pace (min/miles) Gun Time
1 1 M 1 M Overall 669 La Monica Clayton M 29 3:31:41 5:40 3:31:41
2 2 M 2 M Overall 688 Doherty Sean M 50 3:34:02 5:44 3:34:02
3 3 M 3 M Overall 647 Phillips Aaron M 51 3:40:44 5:55 3:40:44
4 4 M 1 male 40-49 604 Carroll Jake M 44 4:20:26 6:58 4:20:26
5 5 M 1 male 30-39 675 Taysom Jesse M 30 4:20:55 6:59 4:20:55
6 6 M 1 male 20-29 672 Salazar Kevin M 24 4:27:22 7:10 4:27:34
7 7 M 2 male 40-49 665 Handley Dustin M 43 4:27:52 7:10 4:27:52
8 1 F 1 F Overall 677 Curry Lisa F 43 4:30:50 7:15 4:30:54
9 8 M 1 male 50+ 667 Wilson Blaine M 54 4:31:12 7:16 4:31:12
10 9 M 3 male 40-49 600 Murray Dustin M 41 4:33:44 7:20 4:33:46
11 10 M 4 male 40-49 618 Atkinson Justin M 43 4:46:40 7:41 4:46:47
12 11 M 2 male 50+ 663 Cragun Dustin M 53 4:47:37 7:42 4:47:37
13 12 M 3 male 50+ 642 Colonello Cristian M 53 4:49:11 7:45 4:49:11
14 2 F 2 F Overall 686 Coyle Lucy F 17 4:50:20 7:47 4:50:20
15 13 M 5 male 40-49 685 Coyle Ryan M 45 4:50:21 7:47 4:50:21
16 14 M 6 male 40-49 650 McQuay Dustin M 42 4:52:01 7:49 4:52:12
17 3 F 3 F Overall 623 Marousis Kaitlin F 42 4:56:57 7:57 4:56:57
18 15 M 4 male 50+ 637 Hyde Kurtis M 54 5:00:12 8:02 5:00:12
19 4 F 1 female 40+ 616 Spencer Abbie F 41 5:06:47 8:13 5:06:47
20 16 M 7 male 40-49 639 England Beau M 43 5:09:17 8:17 5:09:17
21 5 F 1 female 20-29 692 Graham Mya F 21 5:09:24 8:17 5:09:24
22 17 M 2 male 20-29 676 Driscoll Gus M 27 5:15:54 8:28 5:16:01
23 18 M 8 male 40-49 601 Mundy Matt M 46 5:18:04 8:31 5:18:04
24 19 M 1 male 0-19 682 Bruneel Trigg M 16 5:18:52 8:32 5:19:03
25 20 M 9 male 40-49 656 McDougall Mitch M 48 5:20:58 8:36 5:20:58

Location

Showing Page

Page Size

100K

Sept. 13, 2025
Place Overall Place Gender Place Div Bib # Last Name First Name Gender Age Chip Time Pace (min/miles) Gun Time
1 1 M 1 M Overall 128 Glasgow Truman M 25 5:16:56 5:06 5:16:56
2 2 M 2 M Overall 118 BARBERI STEFANO M 41 5:18:02 5:07 5:18:02
3 3 M 3 M Overall 147 Sweetser Sam M 40 5:39:27 5:28 5:39:27
4 4 M 4 M Overall 152 Curry John M 44 5:44:56 5:33 5:44:58
5 5 M 5 M Overall 153 Hatch William M 24 5:51:32 5:40 5:51:32
6 6 M 1 male 40-49 157 Plews Evan M 49 6:00:11 5:48 6:00:13
7 7 M 1 male 30-39 141 Chapman Jordan M 30 6:09:05 5:57 6:09:15
8 8 M 2 male 40-49 114 OMahony Ryan M 40 6:18:54 6:06 6:18:58
9 9 M 1 male 20-29 144 Kaelberer Joshua M 22 6:23:50 6:11 6:23:51
10 10 M 2 male 20-29 160 Hartrich Caiden M 21 6:29:52 6:17 6:29:56
11 11 M 1 male 50+ 108 Pahrs Dahn M 50 6:30:01 6:17 6:30:01
12 12 M 3 male 20-29 123 Barrett Connor M 28 6:35:24 6:22 6:35:24
13 13 M 3 male 40-49 150 Ray Nathan M 43 6:46:28 6:33 6:46:30
14 14 M 2 male 30-39 149 Randall Brent M 37 6:58:28 6:44 6:58:31
15 15 M 3 male 30-39 101 Morehouse Ryan M 38 7:02:11 6:48 7:02:16
16 16 M 4 male 40-49 138 Wolf Jeremy M 46 7:07:12 6:53 7:07:24
17 17 M 4 male 30-39 122 Farnsworth Taylor M 36 7:08:25 6:54 7:08:29
18 18 M 5 male 40-49 140 Zobell Jordan M 43 7:27:56 7:13 7:28:03
19 19 M 2 male 50+ 146 Gilroy Patrick M 53 7:28:48 7:14 7:29:01
20 20 M 6 male 40-49 151 Vollmer Eric M 43 7:29:56 7:15 7:30:04
21 21 M 3 male 50+ 133 Grant Thomas M 52 7:38:32 7:23 7:38:36
22 22 M 5 male 30-39 110 Reetz Benjamin M 31 7:40:40 7:25 7:40:48
23 23 M 7 male 40-49 130 Patterson Rich M 42 7:40:43 7:25 7:40:48
24 24 M 8 male 40-49 129 Ott Dusty M 41 7:44:21 7:29 7:44:25
25 25 M 4 male 50+ 115 Boone Aaron M 55 7:45:43 7:30 7:46:01