Results/Photos
Jody Clanahan #1615
Marathon
April 13, 2025
2:58:45
Chip Time
6:49
Pace (min/miles)
26.2
Distance
PERFORMANCE
125
1792
Overall
14
764
Female
2
85
F45-49
Rankings

Race Recap powered by Laurel Intelligence
Date: April 13, 2025 Participant: Jody Clanahan #1615 Race: 2025 M2B Marathon Distance: 26.2 miles Weather: Perfect running conditions. Cool, misty, low 50s.
Consistent Pacing with a Strong Finish Jody Clanahan showcased an impressive performance at the 2025 Mountains 2 Beach marathon. Maintaining a consistent pace, Jody completed the 26.2 miles in 2:58:45, with an average pace of 6:49 min/mile. Throughout the race, she skillfully managed her pace, starting with a 7:07 min/mile and progressively quickening to an impressive 6:37 min/mile around the 11-mile mark. Notably, Jody held her division's second position consistently across most splits. Part of the Bakersfield Greyhounds team, Jody was placed 14th among female participants and second in her age division, which is commendable in a field of 2,277 participants. Her strongest segment was from mile 5 to mile 8, where Jody maintained a rapid pace of 6:39 min/mile. A slight decrease was observed towards the finish; however, her pacing was solid. Focusing on preserving this momentum in the closing miles could enhance her future performances even further.
Laurel Splits
POINT
|
COURSE
|
INTERVAL
|
CHIP TIME PLACE
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Point Name | DISTANCE | TIME | PACE | DISTANCE | TIME | PACE | OVERALL | SEX | AGE |
Mile 1 | 1 | 7:07 | 7:07/mi | 1 | 7:07 | 7:07/mi | 190 | 16F | 2F45-49 |
Mile 2 | 2 | 14:14 | 7:06/mi | 1 | 7:07 | 7:07/mi | 190 | 16F | 2F45-49 |
Mile 3 | 3 | 21:17 | 7:06/mi | 1 | 7:04 | 7:04/mi | 201 | 17F | 3F45-49 |
Mile 4 | 4 | 28:19 | 7:05/mi | 1 | 7:02 | 7:02/mi | 176 | 16F | 2F45-49 |
Mile 5 | 5 | 34:57 | 6:60/mi | 1 | 6:39 | 6:39/mi | 176 | 16F | 2F45-49 |
Mile 6 | 6 | 41:36 | 6:56/mi | 1 | 6:39 | 6:39/mi | 176 | 16F | 2F45-49 |
Mile 7 | 7 | 48:15 | 6:54/mi | 1 | 6:39 | 6:39/mi | 176 | 16F | 2F45-49 |
Mile 8 | 8 | 54:54 | 6:51/mi | 1 | 6:39 | 6:39/mi | 176 | 16F | 2F45-49 |
Mile 9 | 9 | 1:01:41 | 6:52/mi | 1 | 6:47 | 6:47/mi | 91 | 9F | 1F45-49 |
Mile 10 | 10 | 1:08:28 | 6:50/mi | 1 | 6:47 | 6:47/mi | 91 | 9F | 1F45-49 |
Mile 11 | 11 | 1:15:04 | 6:49/mi | 1 | 6:37 | 6:37/mi | 168 | 13F | 2F45-49 |
Mile 12 | 12 | 1:21:29 | 6:47/mi | 1 | 6:26 | 6:26/mi | 154 | 14F | 2F45-49 |
Mile 13 | 13 | 1:28:12 | 6:47/mi | 1 | 6:44 | 6:44/mi | 147 | 13F | 2F45-49 |
Mile 14 | 14 | 1:34:48 | 6:46/mi | 1 | 6:36 | 6:36/mi | 143 | 13F | 2F45-49 |
Mile 15 | 15 | 1:41:51 | 6:47/mi | 1 | 7:04 | 7:04/mi | 147 | 14F | 2F45-49 |
Mile 16 | 16 | 1:48:27 | 6:46/mi | 1 | 6:37 | 6:37/mi | 129 | 10F | 2F45-49 |
Mile 17 | 17 | 1:55:02 | 6:45/mi | 1 | 6:36 | 6:36/mi | 135 | 14F | 2F45-49 |
Mile 18 | 18 | 2:01:55 | 6:47/mi | 1 | 6:53 | 6:53/mi | 134 | 14F | 2F45-49 |
Mile 19 | 19 | 2:08:49 | 6:46/mi | 1 | 6:55 | 6:55/mi | 133 | 14F | 2F45-49 |
Mile 20 | 20 | 2:15:40 | 6:46/mi | 1 | 6:52 | 6:52/mi | 135 | 14F | 2F45-49 |
Mile 21 | 21 | 2:22:23 | 6:46/mi | 1 | 6:44 | 6:44/mi | 130 | 14F | 2F45-49 |
Mile 22 | 22 | 2:29:12 | 6:46/mi | 1 | 6:49 | 6:49/mi | 122 | 14F | 2F45-49 |
Mile 23 | 23 | 2:36:04 | 6:47/mi | 1 | 6:53 | 6:53/mi | 127 | 14F | 2F45-49 |
Mile 24 | 24 | 2:42:59 | 6:47/mi | 1 | 6:55 | 6:55/mi | 121 | 13F | 3F45-49 |
Mile 25 | 25 | 2:50:12 | 6:48/mi | 1 | 7:14 | 7:14/mi | 128 | 14F | 2F45-49 |
Mile 26 | 26 | 2:57:14 | 6:48/mi | 1 | 7:03 | 7:03/mi | 124 | 14F | 2F45-49 |
Mile 26.2 | 26.2 | 2:58:45 | 6:49/mi | 0.2 | 1:32 | 7:37/mi | 125 | 14F | 2F45-49 |
Finish View 1 Video
Finish View 2 Video