Results/Photos
Ellen Evangelides #1824
Marathon
April 13, 2025
3:40:38
Chip Time
8:25
Pace (min/miles)
26.2
Distance
PERFORMANCE
721
1792
Overall
226
764
Female
41
109
F30-34
Rankings

Race Recap powered by Laurel Intelligence
Date: April 13, 2025 Participant: Ellen Evangelides #1824 Race: 2025 M2B Marathon Distance: 26.2 miles Weather: Perfect running conditions. Cool, misty, low 50s.
Consistent Pace Leads to Strong Finish Ellen Evangelides showcased a solid performance at the 2025 Mountains 2 Beach Marathon with a finish time of 3:40:38. She maintained a consistent pace throughout the race, averaging 8:25 min/mile over the 26.2-mile course. Notably, she opened with an 8:58 min/mile pace for the first mile, steadily improving to her best split at mile 25 with a pace of 8:03 min/mile. Ellen placed 41st in her F30-34 division, significantly improving her overall ranking from 995th at mile 3 to 718th by the marathon's end. Her placement of 229th in the female category among 2277 total participants highlights her commendable standing. Representing Silver Lake Track Club, Ellen's ability to maintain a sub-9-minute mile from start to finish demonstrates her endurance and consistency, key components for her future races. A focus on driving down those earlier mile splits could yield even further improvements.
Laurel Splits
POINT
|
COURSE
|
INTERVAL
|
CHIP TIME PLACE
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Point Name | DISTANCE | TIME | PACE | DISTANCE | TIME | PACE | OVERALL | SEX | AGE |
Mile 1 | 1 | 8:58 | 8:58/mi | 1 | 8:58 | 8:58/mi | 868 | 289F | 45F30-34 |
Mile 2 | 2 | 17:55 | 8:57/mi | 1 | 8:58 | 8:58/mi | 868 | 289F | 45F30-34 |
Mile 3 | 3 | 26:51 | 8:57/mi | 1 | 8:56 | 8:56/mi | 991 | 330F | 51F30-34 |
Mile 4 | 4 | 35:26 | 8:52/mi | 1 | 8:35 | 8:35/mi | 842 | 278F | 45F30-34 |
Mile 5 | 5 | 43:40 | 8:44/mi | 1 | 8:14 | 8:14/mi | 842 | 278F | 45F30-34 |
Mile 6 | 6 | 51:54 | 8:38/mi | 1 | 8:14 | 8:14/mi | 842 | 278F | 45F30-34 |
Mile 7 | 7 | 1:00:18 | 8:37/mi | 1 | 8:25 | 8:25/mi | 907 | 291F | 48F30-34 |
Mile 8 | 8 | 1:08:42 | 8:35/mi | 1 | 8:25 | 8:25/mi | 907 | 291F | 48F30-34 |
Mile 9 | 9 | 1:16:55 | 8:33/mi | 1 | 8:14 | 8:14/mi | 491 | 166F | 29F30-34 |
Mile 10 | 10 | 1:25:08 | 8:30/mi | 1 | 8:14 | 8:14/mi | 491 | 166F | 29F30-34 |
Mile 11 | 11 | 1:33:19 | 8:28/mi | 1 | 8:11 | 8:11/mi | 829 | 263F | 46F30-34 |
Mile 12 | 12 | 1:41:40 | 8:28/mi | 1 | 8:21 | 8:21/mi | 854 | 272F | 46F30-34 |
Mile 13 | 13 | 1:50:20 | 8:29/mi | 1 | 8:40 | 8:40/mi | 849 | 269F | 46F30-34 |
Mile 14 | 14 | 1:58:41 | 8:28/mi | 1 | 8:22 | 8:22/mi | 859 | 271F | 46F30-34 |
Mile 15 | 15 | 2:07:10 | 8:28/mi | 1 | 8:29 | 8:29/mi | 843 | 262F | 45F30-34 |
Mile 16 | 16 | 2:15:30 | 8:28/mi | 1 | 8:20 | 8:20/mi | 756 | 238F | 40F30-34 |
Mile 17 | 17 | 2:23:50 | 8:27/mi | 1 | 8:21 | 8:21/mi | 814 | 259F | 44F30-34 |
Mile 18 | 18 | 2:32:17 | 8:28/mi | 1 | 8:27 | 8:27/mi | 823 | 257F | 44F30-34 |
Mile 19 | 19 | 2:40:52 | 8:27/mi | 1 | 8:35 | 8:35/mi | 811 | 252F | 43F30-34 |
Mile 20 | 20 | 2:49:10 | 8:27/mi | 1 | 8:18 | 8:18/mi | 797 | 249F | 44F30-34 |
Mile 21 | 21 | 2:57:30 | 8:27/mi | 1 | 8:21 | 8:21/mi | 789 | 245F | 43F30-34 |
Mile 22 | 22 | 3:05:43 | 8:26/mi | 1 | 8:13 | 8:13/mi | 768 | 240F | 43F30-34 |
Mile 23 | 23 | 3:14:09 | 8:26/mi | 1 | 8:26 | 8:26/mi | 766 | 239F | 41F30-34 |
Mile 24 | 24 | 3:22:35 | 8:26/mi | 1 | 8:26 | 8:26/mi | 742 | 234F | 40F30-34 |
Mile 25 | 25 | 3:30:37 | 8:25/mi | 1 | 8:03 | 8:03/mi | 726 | 230F | 41F30-34 |
Mile 26 | 26 | 3:38:55 | 8:25/mi | 1 | 8:18 | 8:18/mi | 719 | 226F | 41F30-34 |
Mile 26.2 | 26.2 | 3:40:38 | 8:25/mi | 0.2 | 1:44 | 8:36/mi | 721 | 226F | 41F30-34 |
Finish View 1 Video
Finish View 2 Video