Results/Photos
Jon Malamma #2385
Marathon
April 13, 2025
3:10:56
Chip Time
7:17
Pace (min/miles)
26.2
Distance
PERFORMANCE
248
1792
Overall
220
1015
Male
14
94
M45-49
Rankings

Race Recap powered by Laurel Intelligence
Date: April 13, 2025 Participant: Jon Malamma #2385 Race: 2025 M2B Marathon Distance: 26.2 miles Weather: Perfect running conditions. Cool, misty, low 50s.
Consistent Performance with Strong Splits in Middle Stages Jon Malamma's performance at the 2025 Mountains 2 Beach Marathon was marked by steady pacing and a strong showing in the middle stages of the race. His overall time was 3:10:56, translating to an impressive average pace of 7:17 min/mile. Jon demonstrated consistency in his splits, maintaining a steady pace around the 7:03 min/mile mark from miles 4 through 11. Particularly notable was his effort from mile 5 to 11 where he consistently held a 7:03 pace, a key strength in his run. In the final miles, Jon experienced a slight slowdown, with split paces ranging from 7:40 to 8:07 min/mile. Despite the gradual deceleration, Jon finished strong, securing 14th place in his M45-49 age division. Focusing on maintaining his early to mid-race pace into the latter stages could enhance his overall performance even further. The dedication shown by Jon and his team, the Bakersfield Greyhounds, is commendable.
Laurel Splits
POINT
|
COURSE
|
INTERVAL
|
CHIP TIME PLACE
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Point Name | DISTANCE | TIME | PACE | DISTANCE | TIME | PACE | OVERALL | SEX | AGE |
Mile 1 | 1 | 7:18 | 7:19/mi | 1 | 7:18 | 7:19/mi | 229 | 206M | 11M45-49 |
Mile 2 | 2 | 14:37 | 7:18/mi | 1 | 7:18 | 7:19/mi | 229 | 206M | 11M45-49 |
Mile 3 | 3 | 21:58 | 7:20/mi | 1 | 7:22 | 7:22/mi | 257 | 231M | 14M45-49 |
Mile 4 | 4 | 29:12 | 7:18/mi | 1 | 7:14 | 7:14/mi | 261 | 235M | 14M45-49 |
Mile 5 | 5 | 36:15 | 7:15/mi | 1 | 7:03 | 7:03/mi | 261 | 235M | 14M45-49 |
Mile 6 | 6 | 43:17 | 7:13/mi | 1 | 7:03 | 7:03/mi | 261 | 235M | 14M45-49 |
Mile 7 | 7 | 50:20 | 7:12/mi | 1 | 7:03 | 7:03/mi | 261 | 235M | 14M45-49 |
Mile 8 | 8 | 57:23 | 7:10/mi | 1 | 7:03 | 7:03/mi | 261 | 235M | 14M45-49 |
Mile 9 | 9 | 1:04:26 | 7:10/mi | 1 | 7:03 | 7:03/mi | 249 | 227M | 13M45-49 |
Mile 10 | 10 | 1:11:28 | 7:09/mi | 1 | 7:03 | 7:03/mi | 249 | 227M | 13M45-49 |
Mile 11 | 11 | 1:18:31 | 7:08/mi | 1 | 7:03 | 7:03/mi | 249 | 227M | 13M45-49 |
Mile 12 | 12 | 1:25:34 | 7:07/mi | 1 | 7:03 | 7:04/mi | 257 | 233M | 13M45-49 |
Mile 13 | 13 | 1:32:38 | 7:07/mi | 1 | 7:04 | 7:04/mi | 254 | 231M | 13M45-49 |
Mile 14 | 14 | 1:39:45 | 7:07/mi | 1 | 7:08 | 7:08/mi | 257 | 233M | 13M45-49 |
Mile 15 | 15 | 1:47:10 | 7:08/mi | 1 | 7:25 | 7:25/mi | 256 | 233M | 13M45-49 |
Mile 16 | 16 | 1:54:25 | 7:09/mi | 1 | 7:16 | 7:16/mi | 227 | 208M | 11M45-49 |
Mile 17 | 17 | 2:01:37 | 7:10/mi | 1 | 7:12 | 7:12/mi | 255 | 231M | 13M45-49 |
Mile 18 | 18 | 2:08:46 | 7:10/mi | 1 | 7:10 | 7:10/mi | 249 | 225M | 13M45-49 |
Mile 19 | 19 | 2:16:03 | 7:09/mi | 1 | 7:18 | 7:18/mi | 246 | 224M | 12M45-49 |
Mile 20 | 20 | 2:23:15 | 7:09/mi | 1 | 7:12 | 7:12/mi | 241 | 218M | 10M45-49 |
Mile 21 | 21 | 2:30:34 | 7:10/mi | 1 | 7:19 | 7:19/mi | 240 | 217M | 11M45-49 |
Mile 22 | 22 | 2:37:56 | 7:10/mi | 1 | 7:23 | 7:23/mi | 232 | 208M | 11M45-49 |
Mile 23 | 23 | 2:45:35 | 7:11/mi | 1 | 7:40 | 7:40/mi | 240 | 215M | 12M45-49 |
Mile 24 | 24 | 2:53:18 | 7:13/mi | 1 | 7:43 | 7:43/mi | 236 | 210M | 12M45-49 |
Mile 25 | 25 | 3:00:57 | 7:14/mi | 1 | 7:39 | 7:39/mi | 237 | 211M | 11M45-49 |
Mile 26 | 26 | 3:09:04 | 7:16/mi | 1 | 8:07 | 8:07/mi | 242 | 214M | 13M45-49 |
Mile 26.2 | 26.2 | 3:10:56 | 7:17/mi | 0.2 | 1:52 | 9:19/mi | 248 | 220M | 14M45-49 |
Finish View 1 Video
Finish View 2 Video