Results/Photos

Derek Edwards #131

100 Mile Road Race

May 10, 2025

3:45:27

Chip Time

26.5

Speed (mph)

99.44

Distance

PERFORMANCE

8

46

Overall

8

38

Male

1

7

Master Men 40-44

Rankings

POINT
COURSE
INTERVAL
CHIP TIME PLACE
Point Name Distance Time Speed Distance Time Speed Overall Sex Age
Start 0.0 0:00 mph 0.0 mph 37 29 M 4 Master Men 40-44
Mile 5 5.0 11:26 26.2 mph 5.0 11:26 26.2 mph 7 7 M 2 Master Men 40-44
Mile 10 10.0 22:50 26.3 mph 5.0 11:25 26.3 mph 7 7 M 2 Master Men 40-44
Mile 15 15.0 33:55 26.5 mph 5.0 11:06 27.1 mph 6 6 M 2 Master Men 40-44
Mile 20 20.0 45:09 26.6 mph 5.0 11:14 26.7 mph 6 6 M 2 Master Men 40-44
Mile 25 25.0 56:59 26.3 mph 5.0 11:51 25.3 mph 4 4 M 2 Master Men 40-44
Mile 30 30.0 1:09:06 26.1 mph 5.0 12:07 24.8 mph 3 3 M 1 Master Men 40-44
Mile 35 35.0 1:19:31 26.4 mph 5.0 10:25 28.8 mph 4 4 M 1 Master Men 40-44
Mile 40 40.0 1:30:49 26.4 mph 5.0 11:19 26.5 mph 1 1 M 1 Master Men 40-44
Mile 45 45.0 1:42:20 26.4 mph 5.0 11:31 26.1 mph 11 11 M 2 Master Men 40-44
Mile 50 50.0 1:52:12 26.7 mph 5.0 9:53 30.4 mph 12 12 M 3 Master Men 40-44
Mile 55 55.0 2:04:47 26.4 mph 5.0 12:36 23.8 mph 13 13 M 4 Master Men 40-44
Mile 60 60.0 2:16:06 26.5 mph 5.0 11:20 26.5 mph 10 10 M 2 Master Men 40-44
Mile 65 65.0 2:27:14 26.5 mph 5.0 11:08 27.0 mph 10 10 M 2 Master Men 40-44
Mile 70 70.0 2:38:36 26.5 mph 5.0 11:23 26.4 mph 17 17 M 3 Master Men 40-44
Mile 75 75.0 2:50:14 26.4 mph 5.0 11:39 25.8 mph 9 9 M 1 Master Men 40-44
Mile 80 80.0 3:01:59 26.4 mph 5.0 11:45 25.6 mph 8 8 M 1 Master Men 40-44
Mile 85 85.0 3:13:03 26.4 mph 5.0 11:05 27.1 mph 9 9 M 1 Master Men 40-44
Mile 90 90.0 3:24:03 26.5 mph 5.0 11:01 27.3 mph 9 9 M 1 Master Men 40-44
Mile 95 95.0 3:35:11 26.5 mph 5.0 11:08 27.0 mph 8 8 M 1 Master Men 40-44
Half Mile Out 98.76 3:44:17 26.4 mph 3.76 9:07 24.8 mph 9 9 M 1 Master Men 40-44
Finish 99.44 3:45:27 26.5 mph 0.68 1:11 34.8 mph 8 8 M 1 Master Men 40-44

SPLIT POINT

DIVISION

TIME

Photos

Click on a photo to download the high-resolution version
No photos found!

Upload your photos: